Áreas Indicadas | Externas e Internas |
---|---|
Tipo de Áreas Indicadas | Secas e Úmidas |
Local Indicado da Porta | Entrada, Garagem e Sala |
Tipo de Abertura da Porta | Pivotante |
Produto | Kit de Porta |
Tipo de Porta | Lisa |
Acompanha Batente | Com Batente |
Tipo de Batente | Batente Fixo |
Material do Batente | Alumínio |
Largura do Batente | 5 cm |
Acompanha Guarnição | sem Guarnição |
Acompanha Dobradiça | Sim |
Tipo da Dobradiça | Pivotante |
Material da Dobradiça | Metal |
Altura da Porta | 268 cm |
Largura da Porta | 125 cm |
Profundidade da Porta | 3.9 cm |
Dimensão da Porta (AxL) | 268x125 cm |
Nível do Conforto Térmico | Médio |
Nível Conforto Acústico | Médio |
Nível de Segurança | Alto |
Materiais da Porta | Alumínio e Vidro |
Tipo de Material da Porta | Alumínio Pintado e Vidro |
Acabamento | Vidro Pintado |
Cor | Branco |
Tonalidade | Branco |
Nível de Qualidade | Premium |
Acompanha Fechadura | com Fechadura |
Acabamento da Fechadura | Escovado |
Tipo de Fechadura | Trinco Rolete |
Acompanha Puxador | com Puxadores |
Quantidade de Puxadores | 1 puxador(es) |
Tipo do Puxador | Externo |
Cor do Puxador | Inox Escovado |
Material do Puxador | Metal |
Acompanha Trinco | sem Trinco |
Acompanha Vidro | com Vidro |
Quantidade de Vidros | 2 vidro(s) |
Tipo de Vidro | Opaco |
Acabamento do Vidro | Vidro Temperado |
Cor do Vidro | Branco |
Tonalidade do Vidro | Branco |
Marca | Nox Portas |
Linha | Nox |
Modelo | Puxador Alça Simples |
Peso do Produto | 103,56 Kg |
Garantia do Fabricante | 12 mes(es) |
Observações sobre a Garantia do Fabricante | Não cobre quebra por pancada no vidro |
Você também poderá acessar o seu código PIX desse pedido através da página "Meus Pedidos" ou nas comunicações enviadas por e-mail.